Vista de impresión
Fecha : 21/11/2024
Oliplus Servicios
Teléfono: 963972436
Email: sat@oliplus.es
Email: sat@oliplus.es
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
TCL 50 NXTPAPER 5G 6.8" FHD+ 8+8GB 256GB Blue
Referencia:
T702D-2CLCA112
Gama:
Media
EAN/UPC:
4894461992624
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
TCL
Envío:
Desde 5,99€
Stock:
Sin stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 160,33 €
Precio sin IVA: 160,33 €
194,00 € (IVA y Canon incluidos)
Marca | TCL |
Modelo | T702D-2CLCA112 |
Procesador | - CPU: Octa-Core, 2 x A76+6 x A55 - GPU: ARM G57 MC2 - Chipset: MediaTek Dimensity 6300 |
Sistema operativo | - Android 14, actualizable hasta Android 16 |
Memoria | - RAM: 8 GB (+ 8GB RAM Expansión) - Memoria Interna: 512 GB *El almacenamiento interno real disponible puede variar según el software preinstalado. **La tarjeta MicroSD se vende por separado |
Pantalla | - Tamaño: 6,8” - Resolución: FHD+ (1080 x 2460 píxeles), 396 PPI - Tasa de refresco: 120Hz - Brillo: 550 nits (Típ.) - Relación de aspecto: 20.5:9 - Relación de contraste: 1500:1 (Típ.) - Tipo de vidrio: Vidrio 2.5D (NXTPAPER: +AG) - Revestimiento anti-huellas - Gama de colores: NTSC 95% (Típ.) - Relación pantalla-cuerpo: VA = 91%; VA = 87.5%* *La relación pantalla-cuerpo se calcula con el método VA/TP. |
Cámara | Cámara principal de 108MP - PDAF - Tamaño del sensor 1/1.67” - Tamaño de píxel 0.64μm - Apertura F1.75 - Campo de visión 83.62° - Lente 6P Cámara ultra gran angular de 8MP - FF - Tamaño del sensor 1/4” - Tamaño de píxel 1.12μm - Apertura F2.2 - Campo de visión 120° - Lente 5P Cámara macro de 2MP FF - Tamaño del sensor 1/4” - Tamaño de píxel 1.12μm - Apertura F2.0 - Campo de visión 77.8° - Lente 4P Vídeo - Captura y reproducción de video: 1080P@30fps Características - Luz linterna - MFNR - Full HDR - HDR completo - Detección de escenas con IA - Modo nocturno - Bokeh - Zoom - Embellecimiento facial |
Conectividad | - Versión Bluetooth: 5.3 - Toma de audio - NFC |
Redes/Bandas | - Doble: SIM SIM1 + eSIM - Datos 5G: NSA: 2,7 Gbps de bajada, 0,73 Gbps de subida - SA: 3,27 GBPS de bajada, 625 Mbps de subida - Datos 4G: UE CAT7: CAT13 de bajada, 18 de subida - Datos 3G: HSPA+ (CAT24 de bajada: 42,2 Mbps; CAT7 de subida: 11,5 Mbps) - Datos 2G: GPRS/EDGE - Bandas 5G: n1/3/5/7/8/20/26/28/38/40/41/48/77/78 - Bandas 4G: B1/2/3/4/5/7/8/17/20/26/28/32/38/40/41/42 - Bandas 3G: B1/2/4/5/8 - Bandas 2G: 850/900/1800/1900 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz y 5 GHz, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display VoLTE*, VoWiFi * La conectividad VoLTE y VoWiFi depende del operador. |
Otras características |
Sensores - Autenticación: Desbloqueo facial Sensor de huella integrado en el lateral - Localización: GPS, A-GPS, BeiDou, Galileo, GLONASS - Acelerómetro (sensor de gravedad) - Sensor de proximidad - Sensor de luz - Brújula electrónica - Giroscopio - Interruptor de efecto Hall - Barómetro Audio y vídeo - 2 x Altavoces - Funciones: sonido Boom 3D con certificación DTS - Micrófono doble con cancelación de ruido - Auriculares compatibles: LRGM - Formatos de reproducción de audio: AAC, HE-AAC v1, HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP3, OGG VORBIS, WAV (Alaw/Ulaw), WAV(Raw), FLAC, OPUS - Formatos de reproducción de vídeo: H.263, MPEG4, H.264, H.265, VP8, VP9, AV1 Batería - Batería 5010 mAh (típica) - Cargador: Carga rápida de 33W, USB Tipo-C 2.0 - Tiempo de carga: 1.7 horas - Valor DOU: 16*, hasta 26 días en el modo Max Ink* ** Los datos provienen de pruebas de laboratorio internas. La vida útil real de la batería depende del uso personal (fuerza de la red, uso de aplicaciones, etc.). Dimensiones y peso - 167,6 x 75,5 x 7,99 mm - 196 g |
Fecha de revisión | 12-11-2024 por RTY |